产品备注: | 高导银胶、军工产品银胶、大功率LED高导热银胶、常温固化高导银胶、、激光模组银胶、航天产品高导银胶、光伏银胶、触摸屏银胶、陶瓷电路银胶、开关银胶 | ||||||
一. 产品描述 | |||||||
KM1912HK是一种具有高导电高导热性的固晶胶,单组份,粘度适中,低温储存时间长,操作方便。它是 一种专门为细小的部件和类似于大功率LED 粘接固定芯片应用而开发设计的新产品。该产品对分配和粘接大量部件 时具有较长时间的防挥发、耐干涸能力,并可防止树脂在加工前飞溅溢出。 | |||||||
KM1912HK 系列需要干冰运输。 | |||||||
二.产品特点 | |||||||
◎具有高导热性:高达 60W/m-k | |||||||
◎开启时间3到5小时 | |||||||
◎替换焊接剂-消除了铅(Pb)金属与电镀要求 | |||||||
◎电阻率低至 4.0μΩ.cm | |||||||
◎低温下运输与储存 -需要干冰 | |||||||
◎对调配与/或丝网印刷具有优良的流动性 | |||||||
◎极微的渗漏 | |||||||
三.产品应用 | |||||||
此银胶推荐应用在大功率设备上,例如: | |||||||
◎大功率 LED 芯片封装 | |||||||
◎功率型半导体 | |||||||
◎激光二极管 | |||||||
◎混合动力 | |||||||
◎RF 无线功率器件 | |||||||
◎砷化镓器件 | |||||||
◎单片微波集成电路 | |||||||
◎替换焊料 | |||||||
四.典型特性 | |||||||
物理属性: | |||||||
25℃粘度,kcps 千周(秒) @10 rpm(每分钟转数), | |||||||
#度盘式粘度计: 30 | |||||||
触变指数,10/50 rpm@25℃: 2.2 | |||||||
保质期:-15℃保 6 个月, -40℃保 12 个月 | |||||||
银重量百分比: 92% | |||||||
银固化重量百分比 : 97% | |||||||
密度,5.7g/cc | |||||||
加工属性(1): | |||||||
电阻率:4μΩ.cm | |||||||
粘附力/平方英寸(2): 2700 | |||||||
热传导系数,60W/moK | |||||||
热膨胀系数,22.5ppm/℃ * | |||||||
弯曲模量, psi 5800* | |||||||
离子杂质:Na+,Cl-,K+,F-, ppm <12 | |||||||
硬度 80 | |||||||
冲击强度 大于 10KG/5000psi | |||||||
瞬间高温 260℃ | |||||||
分解温度 380℃ | |||||||
五.储存与操作 | |||||||
此粘剂可装在瓶子里须干冰。当收到物品后,-15℃下储存在 1-5rpm 的罐滚筒里最佳。未能充分摇晃将导致非均匀性与不一致的调配。若没有摇晃,在使用前宜慢慢搅动。须冷冻储存。如果粘剂是均匀的(即在顶部没有溶解或在瓶子底部无粘稠固体),可以立即倒入针筒(灌注器)里使用。本产品同样也可包装在针筒里,并且可以在负 40度温度下运输。更多信息请参考“粘剂的针筒包装”文件。 | |||||||
六.加工说明 | |||||||
应用KM1912HK的流动性通过利用自动高速流 | |||||||
动设备而无拉尾与滴落现象产生。在使用前应无气泡产生 ,在材 | |||||||
料应用与组件放置期间能提供几个小时的开启时间。这对用在小 | |||||||
组件当中很重要。推荐用 22 号针 头(16 密耳)调配 KM1912HK。 | |||||||
而小于 25 号(10 密耳)的针头可能不能产生一致的调配重量。 | |||||||
对于较大的晶片应把粘剂调配成 X 形状。按照部件的大小沉积重量 | |||||||
可能有所不同。典型的调配数量是粘接面积的每平方英寸75微升或 | |||||||
290毫克 。晶片应与粘剂 KM1912HK完全按压,在围绕周边形成 | |||||||
银胶 围高,使得湿沉积有 1.3 至 1.9 密耳的厚度,最终固化银胶 | |||||||
厚度应接近在0.8至 1.2个密耳间。 | |||||||
七.固化介绍 | |||||||
对于较小的粘接面积(小于 0.250 英寸), 无需预烘烤。较大的粘接 部位需要在固化循环 前进行预干燥。把材料放置在简易通风的地方, | |||||||
在室温下利用空气强制对流,并设置所要的温度,如果使用带式炉或 | |||||||
其它类型的烤箱,升温率应当控制在理想的结果内。以下为升温率, | |||||||
时间与温度的推荐值适合小于 0.4 英寸方形面积(10mm)的部件, | |||||||
相关值见下表:粘接面积>0.250-0.400 英寸的预烤(如适用可选择 | |||||||
以下的其中一种方式) | |||||||
峰值温度 升温率 烘烤时间 | |||||||
100 度 5-10 度/每分钟 75 分钟 | |||||||
110 度 5-10 度/每分钟 60 分钟 | |||||||
125 度 5-10 度/每分钟 30 分钟 | |||||||
粘接面积≤0.4 尺寸的固化(可选择以下的其中一种方式) | |||||||
峰值温度 升温率 固化时间 | |||||||
175 度 5-10 度/每分钟 45 分钟 | |||||||
200 度 5-10 度/每分钟 30 分钟 | |||||||
225 度 5-10 度/每分钟 15 分钟 | |||||||
东莞市弘泰电子有限公司www.gddght.cn 严再思 13356465858,13922910212 QQ910907155 |
规格 |
导热性(W/mok) |
电阻率 (μΩ。Cm) |
粘附力/平方英寸(2) |
密度(g/cc) |
银粉含量%(未固化/固化) |
热膨胀系数(ppm/℃) |
产品应用 |
市场价格(参考) |
KM1012HK |
5.0 |
5 |
6500 |
4.8 |
65%/78% |
36.9 |
小功率 |
18元每克 |
KM1612HK |
30 |
4 |
4500 |
5.3 |
76%/82% |
29.6 |
大功率 |
46元每克 |
KM1210HK |
6.5 |
8 |
12000 |
5.5 |
82% |
26.5 |
小功率 |
20 |
KM1210HK-J182 |
50 |
6 |
32000 |
5.6 |
87% |
26.5 |
大功率 |
40 |
KM1901HK |
55 |
4 |
3800 |
5.5 |
85%/89% |
26.5 |
超大功率 |
70元每克 |
KM1912HK |
60 |
4 |
2700 |
5.7 |
92%/97% |
22.5 |
超大功率 |
75元每克 |