4ÔÂ18ÈÕ-19ÈÕ¡¡É½Î÷ÁÙ·Ú
Ò»¡¢×éÖ¯»ú¹¹
Ö÷°ìµ¥Î»£º¹ú¼Ò°ëµ¼ÌåÕÕÃ÷¹¤³ÌÑз¢¼°²úÒµÁªÃË
Ö§³Öµ¥Î»£ºÖйú°ëµ¼ÌåÕÕÃ÷Íø¡¡¡¡¡¶°ëµ¼ÌåÕÕÃ÷¡·ÔÓÖ¾
³Ð°ìµ¥Î»£ºÉ½Î÷¹âÓî°ëµ¼ÌåÕÕÃ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¶þ¡¢»î¶¯Ä¿±ê
¡¡¡¡1¡¢ÅàÓýÓû§£¬´ø¶¯LED²úÒµ·¢Õ¹£ºÈø÷µØ¹¤³ÌÕÕÃ÷Éè¼Æ»ú¹¹¡¢Ê©¹¤µ¥Î»¡¢ÕÕÃ÷Éè¼Æʦ¡¢Â·µÆ¹ÜÀí´¦µÈÓû§Á˽âLEDµÄרҵ֪ʶ¡¢¶¯Ì¬ÐÅÏ¢£¬¼ÓËÙLEDµÄÍƹãÓ¦Óã»
¡¡¡¡2¡¢´«²¥µ±µØÕþ¸®·¢Õ¹Ð¹âÔ´²úÒµ£¬´òÔìµÍ̼³ÇÊеÄÀíÄÍêÉƳÇÊнÚÄÜÕÕÃ÷Éè¼Æ·½°¸£¬ÊµÏÖ½ÚÄÜÖ¸±ê£»
¡¡¡¡3¡¢ÎªLED³§ÉÌÌṩֱ½ÓÃæ¶Ô¾ßÓоö²ßȨµÄ¿Í»§£¬´´ÔìÏúÊÛ»ú»á£¬Ðû´«²úÆ·Óë·þÎñƽ̨£¬Ìá¸ß³§É̵ÄÆ·ÅÆÖªÃû¶È¡£
Èý¡¢ÈÕ³Ì
ʱ¼ä | Ö÷Ìâ | Ñݽ²¼Î±ö |
8£º30-9£º00 | Ç©µ½ | |
9£º00©¤9£º25 | LEDÔÚÕÕÃ÷¹¤³ÌÖÐÓ¦ÓñØÐë¹Ø×¢µÄÎÊÌâ | ÕÔ½¨Æ½ Öйú½¨Öþ¿ÆѧÑо¿Ôº½¨ÖþÎïÀíÑо¿Ëù¸±Ëù³¤ |
9£º25©¤9£º50 | ¹úÄÚÍâÕÕÃ÷Éè¼ÆÏÖ×´¼°·¢Õ¹Ç÷ÊÆ | ÀîÅ© ±±¾©¹¤Òµ´óѧ³ÇÊÐÕÕÃ÷¹æ»®Éè¼ÆÑо¿ËùËù³¤ |
9£º50©¤10£º15 | LEDÔÚ½¨ÖþÕÕÃ÷Éè¼ÆÖдæÔÚµÄÎÊÌâºÍ½â¾ö·½°¸ | Ö£¼ûΰ ±±¾©Êн¨ÖþÉè¼ÆÑо¿ÔºµÆ¹â¹¤×÷ÊÒÖ÷ÈΡ¢×ÜÕÕÃ÷Éè¼Æʦ |
²èЪ £¨²úƷչʾ¡¢³é½±»î¶¯£© | ||
10£º30©¤10£º55 | ÉÌÒµÕÕÃ÷Éè¼Æ¼°LEDµÄÓ¦Óà | ÍôÃÍ ±±¾©Êн¨ÖþÉè¼ÆÑо¿Ôº¸±×ܹ¤³Ìʦ |
10£º55©¤11£º20 | ´Ó´«Í³ÕÕÃ÷ÓëLEDÕÕÃ÷±È½Ï¿´½¨ÖþÕÕÃ÷·¢Õ¹Ç÷ÊÆ--LEDÕÕÃ÷ | Àî×ÔÁ¦ ¹ã¶«Ê¡²úÆ·ÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÖÐÐÄÕÕÃ÷ÊÒÖ÷ÈÎ |
11£º20-11£º45 | LEDÕÕÃ÷²úƷнøÕ¹ | ɽÎ÷¹âÓî°ëµ¼ÌåÕÕÃ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Îç²Í | ||
14£º00©¤15£º00 | ²Î¹ÛɽÎ÷¹âÓîÕ¹Ìü¡¢Éú²ú³µ¼ä | |
15£º00©¤17£º30 | »¥¶¯ÌáÎÊ ×¨¼Ò´ðÒÉ ÌÖÂÛÖ÷Ìâ LEDÔÚÕÕÃ÷¹¤³ÌÖÐÓ¦ÓôæÔÚµÄÎÊÌâºÍ½â¾ö·½°¸Ì½ÌÖ Ö÷³ÖÈË£ºÕÔ½¨Æ½ Öйú½¨Öþ¿ÆѧÑо¿Ôº½¨ÖþÎïÀíÑо¿Ëù¸±Ëù³¤ | |
17£º20©¤17£º30 | ³é ½± »î ¶¯ | |
17£º30©¤19£º00 | Íí²Í | |
19£º00-20£º00 | ²Î¹Ûʾ·¶¹¤³Ì£ºµçÒµ¾Ö-Öý¸Ö·-·ÚºÓÍå | |
µÚ¶þÌ죬ÉÏÎçºø¿ÚÆÙ²¼¡¢Æ½Ò£¹Å³ÇÂÃÓΣ¬ÏÂÎç·µ³Ì |
ËÄ¡¢²Î»á¶ÔÏó
¡¡¡¡ÑÐÌÖ»á²ÉÈ¡¶¨ÏòÑûÇë²Î»áµÄ·½Ê½£¬¹æÄ£ÔÚ50ÈË×óÓÒ£¬Ö÷Òª°üÀ¨Ê¾·¶¹¤³Ì¡¢Ó¦ÓÃÏîÄ¿ÒµÖ÷¡¢Õбê»ú¹¹£¬½¨Öþ¹¤³ÌÉè¼Æµ¥Î»¡¢¹¤³ÌÊ©¹¤µ¥Î»µÄÏîÄ¿¾Àí¡¢Éè¼Æ¼¼ÊõÈËÔ±¡¢ÕÕÃ÷Éè¼Æʦ£¬ÒÔ¼°LEDÁìÓòÏà¹ØÕþ¸®Áìµ¼¡¢×¨¼Ò¡¢ÆóÒµ´ú±íµÈ¡£»áÒé²ÉÈ¡»¥¶¯Ì½Ìֵķ½Ê½£¬½â¾öʵÏÖÓ¦ÓÃÎÊÌâ¡£
Îå¡¢ÁªÏµ·½Ê½
¡¡¡¡¹ú¼Ò°ëµ¼ÌåÕÕÃ÷¹¤³ÌÑз¢¼°²úÒµÁªÃË£¨CSA£©
¡¡¡¡ÕÅÍþÍþС½ã£º010-51627206
¡¡¡¡ÓáÏèÏÈÉú£º010-51727364